Kapitalskyddade Produkter
Index | Issuer rating (Moody's) | Valuta | Kapitalskydd/när lägsta index | Investeringstid i år | Årlig kupong | Kupong betalas vid lägsta index | Förvärvsfrekvens till indextillökning | Kupongminne: Ja | Kupongminne: Nej | Autocall när lägsta index | Sista anmälningsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50, Nikkei 225, HSI | A1 | USD/GBP | 1 | 3-6 | USD 8.65% / GBP 7.65% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 | ||
Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | A1 | USD/GBP | 100%/65% | 3 | USD 6.75% / GBP 6.25% | Guaranteed | 20/03/2024 | ||||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 0.5-4 | USD 20.4% / GBP 17.60% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley | A3 | USD/GBP | 100%/65% | 1-4 | USD 19% / GBP 17% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD | 100%/60% | 1.5-4 | USD 10% | Guaranteed | 100% | 21/03/2024 | |||
Rivian Automotive, NIO, BYD Company | A1 | USD | 100%/50% | 1-4 | USD 20.80% | 50% | x | 90%-50% | 14/03/2024 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 8% / GBP 6.70% | 85% | x | 100% | 13/03/2023 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 12.40% / GBP 10.20% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 |
Kupongminne innebär att alla tidigare obetalda kuponger kommer att betalas ut när produkten får autocall.
Daglig prissättning och likviditet.
Dessa produkter är tillgängliga via Livförsäkringsprodukter.
Fullständiga detaljer om kapitalskydd och produktinformation finns tillgängligt från vår kundtjänst.
Autocall betyder observatiedatum när index ligger på en sådan nivå att produkten förfaller och obetalda kuponger utbetalas.