Produits à Capital Protégé
Indices | Issuer rating (Moody's) | Devise | Protection du capital/Indice le plus bas | Placements - Durée en années | Coupon annuel | Coupon payable lorsque l'indice est le plus bas | Taux de participation à la croissance de l'indice | Coupon mémoire: Oui | Coupon mémoire: Non | Autocall quand l'indice est le plus bas | Abonnement au plus tard le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50, Nikkei 225, HSI | A1 | USD/GBP | 1 | 3-6 | USD 8.65% / GBP 7.65% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 | ||
Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | A1 | USD/GBP | 100%/65% | 3 | USD 6.75% / GBP 6.25% | Guaranteed | 20/03/2024 | ||||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 0.5-4 | USD 20.4% / GBP 17.60% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley | A3 | USD/GBP | 100%/65% | 1-4 | USD 19% / GBP 17% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD | 100%/60% | 1.5-4 | USD 10% | Guaranteed | 100% | 21/03/2024 | |||
Rivian Automotive, NIO, BYD Company | A1 | USD | 100%/50% | 1-4 | USD 20.80% | 50% | x | 90%-50% | 14/03/2024 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 8% / GBP 6.70% | 85% | x | 100% | 13/03/2023 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 12.40% / GBP 10.20% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 |
Coupon Mémoire signifie que tous les coupons non payés précédemment seront payés lorsque les produits sont en Autocall.
Autocall signifie la date d'observation lorsque les indices sont à un niveau tel que le produit arrive à échéance et que les coupons impayés sont payés.
Prix et liquidité journaliers.
Ces produits sont disponibles par le biais des produits des assurances-vie.
Tous les détails concernant la protection du capital et les produits sont disponibles auprès de notre service à la clientèle.